Die Kostenberechnung der Architekten beläuft sich auf 1,53 Mio €. Fast alle Arbeiten sind inzwischen beauftragt, und die Berechnungen der Architekten bestätigen sich. Rund 60% der Gesamtkosten werden von den Mitgliedern der Evangelischen Kirche über die Kirchensteuer aufgebracht. 20% übernimmt die Stadt Mainz. Vom Land Rheinland-Pfalz kommen weitere gut 3%. Den Rest - das sind 263.000 € – muss die Auferstehungsgemeinde aus Spendenmitteln aufbringen.
| Kosten | 1.530.000.00 EUR |
| davon··· Land Rheinland-Pfalz | 48.000,00 EUR |
| Stadt Mainz | 305.000,00 EUR |
| Evangelische Kirche | 1.177.000,00 EUR |
| davon··· Kirchensteuermittel | 914.000,00 EUR |
| Auferstehungsgemeinde | 263.000,00 EUR |
| Datum | aktueller Spendenstand |
Rest | |
| am 31.03.2012 | 248.000 EUR | 15.000 EUR | |
| am 29.02. 2012 | 242.000 EUR | 21.000 EUR | |
| am 31.01. 2012 | 229.000 EUR | 34.000 EUR | |
|
226.000 EUR | 37.000 EUR | |
| am 30.11. 2011 | 215.000 EUR | 48.000 EUR | |
| am 31.08. 2011 | 203.500 EUR | 59.500 EUR | |
| am 31.07. 2011 | 195.700 EUR | 67.300 EUR | |
| am 31.05. 2011 | 191.500 EUR | 71.500 EUR | |
| am 30.04. 2011 | 187.400 EUR | 75.600 EUR | |
| am 31.12.2010 | 166.100 EUR | 96.900 EUR | |
| davon | |||
| Startkapital Kollektenkasse |
50.000 EUR | ||
| KiTa-Rücklagen | 40.000 EUR | ||
| Stiftung "Brote und Fische" | 50.000 EUR |
| Abschlusskonzert der Reihe mit Stephan Mehlig | ca.1.200,00 EUR |
| Benefizkonzert Mainzer Hofsänger incl. Sponsorengelder | ca.5.000,00 EUR |
| Benefizkonzert Raff + Medizinerorchester | ca. 500,00 EUR |
| Aktion 7.000+7.000 |
ca. 15.000,00 EUR |
| Lesung Siebald/Gralle | ca 1.200,00 EUR |
| Auftaktkonzert der Reihe MUSIK TUT GUTes Stefan Mehlig | ca 1.000,00 EUR |
| Benefizkonzert Manfred Siebald | ca. 3.500,00 EUR |
| „Die Räuber von Kardemomme“ | ca. 1.500,00 EUR |
| Lesung „Von einem guten Wort...“ | ca. 500,00 EUR |
| Open Air Konzert PRISMA vokal | ca. 1.000,00 EUR |
| EMS Charity League | ca. 16.000,00 EUR |
| Kirchenwein | ca. 2.200,00 EUR |
| mehrere Kuchentheken | ca. 5.500,00 EUR |
| „Spenden statt Geschenke“ | ca. 4.100,00 EUR |